sábado, 23 de junho de 2012
SALARIO PM PARAIBA
Salários da Polícia Militar da Paraíba – a partir de Janeiro de 2012
Soldo Habilitação Bolsa Desempenho Bruto
Soldado 790,14 790,14 260,00 1.840,28
Cabo 882,78 882,78 260,00 2.025,56
3º Sargento 1.036,23 1.036,23 300,00 2.372,46
2º Sargento 1.188,59 1.188,59 300,00 2.677,18
1º Sargento 1.365,81 1.365,81 300,00 3.031,62
Subtenente 1.557,98 1.557,98 350,00 3.465,96
Aspirante 1.557,98 1.557,98 350,00 3.465,96
2º Tenente 1.892,09 1.892,09 500,00 4.284,18
1º Tenente 2.195,38 2.195,38 500,00 4.890,76
Capitão 2.590,19 2.590,19 700,00 5.880,38
Major 2.978,66 2.978,66 700,00 6.657,32
Ten-Coronel 3.368,49 3.368,49 700,00 7.436,98
Coronel 4.249,65 4.249,65 1.000,00 9.499,30
– MP nº 185, de 25 de Janeiro de 2012 – DOE de 26/01/2012 – Aumenta em 3% o soldo e a
habilitação, e concede a Bolsa Desempenho.
– A Bolsa desempenho não se estende aos inativos, que receberam apenas 3% de aumento
– Acrescentar ainda R$ 160,00 de Auxilio Alimentação
– Não acrescentei o valor do anuênio, pois só tem quem entrou na PM até 2003, e mesmo
assim congelados desde esse tempo, sendo reajustado agora em 3%.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário